![]() |
تداولات [ الشركة الأهلية للنقل - AHT ] |
| التاريخ | الافتتاح | الاعلى | الادنى | الاغلاق | السعر الوسطي | السعر المرجعي | التغيير | نسبة التغيير | حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | القيمة الكلية للسوق | القيمة الدفترية | الربح باخر ميزانية | العائد على حقوق المساهمين | العائد على الاستثمار | مكرر الربحية | فقاعة كنان | مضاعف القيمة الدفترية |
| 2010-05-25 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 0 | 0% | 100 | 120,000 | 2 | 483,600,000 | 720 | 132.5 | 18.4% | 11.0% | 9.1 | 3.7 | 1.7 |
| 2010-05-24 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 0 | 0% | 35 | 41,545 | 1 | 483,600,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 11.0% | 9.1 | 2.9 | 1.5 |
| 2010-05-18 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,210 | -23.86 | -1.97% | 350 | 415,100 | 4 | 474,400,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 11.2% | 9.0 | 2.8 | 1.4 |
| 2010-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 483,944,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 11.0% | 9.1 | 2.9 | 1.5 |
| 2010-05-13 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 0 | 0% | 100 | 119,900 | 1 | 483,944,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 11.0% | 9.1 | 2.9 | 1.5 |
| 2010-05-11 | 1,220 | 1,220 | 1,207 | 1,210 | 1,210 | 1,231 | -21.47 | -1.74% | 370 | 447,650 | 4 | 483,944,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 11.0% | 9.1 | 2.9 | 1.5 |
| 2010-05-10 | 1,231 | 1,232 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,225 | 6.19 | 0.51% | 300 | 369,400 | 2 | 492,532,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.8% | 9.3 | 3.1 | 1.5 |
| 2010-05-04 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 0 | 0% | 50 | 62,400 | 3 | 490,056,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.8% | 9.2 | 3.1 | 1.5 |
| 2010-05-03 | 1,226 | 1,226 | 1,220 | 1,225 | 1,225 | 1,203 | 22.26 | 1.85% | 700 | 857,600 | 3 | 490,056,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.8% | 9.2 | 3.1 | 1.5 |
| 2010-04-29 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 0 | 0% | 3 | 3,678 | 1 | 481,152,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 11.0% | 9.1 | 2.9 | 1.5 |
| 2010-04-27 | 1,200 | 1,217 | 1,200 | 1,203 | 1,203 | 1,194 | 9.12 | 0.76% | 555 | 667,598 | 6 | 481,152,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 11.0% | 9.1 | 2.9 | 1.5 |
| 2010-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,194 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 477,504,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 11.1% | 9.0 | 2.8 | 1.5 |
| 2010-04-22 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 0 | 0% | 30 | 39,000 | 1 | 517,504,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.2% | 9.8 | 3.6 | 1.6 |
| 2010-04-20 | 1,280 | 1,298 | 1,280 | 1,294 | 1,294 | 1,305 | -10.79 | -0.83% | 242 | 313,090 | 4 | 517,504,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.2% | 9.8 | 3.6 | 1.6 |
| 2010-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 521,820,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.2% | 9.8 | 3.7 | 1.6 |
| 2010-04-15 | 1,305 | 1,305 | 1,300 | 1,305 | 1,305 | 1,326 | -21.45 | -1.62% | 220 | 287,000 | 3 | 521,820,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.2% | 9.8 | 3.7 | 1.6 |
| 2010-04-12 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 0 | 0% | 20 | 26,100 | 1 | 530,400,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.0% | 10.0 | 3.8 | 1.6 |
| 2010-04-08 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 0 | 0% | 50 | 66,300 | 1 | 530,400,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.0% | 10.0 | 3.8 | 1.6 |
| 2010-04-06 | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 0 | 0% | 50 | 66,350 | 1 | 530,400,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.0% | 10.0 | 3.8 | 1.6 |
| 2010-04-05 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,327 | -0.81 | -0.06% | 300 | 397,800 | 1 | 530,400,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.0% | 10.0 | 3.8 | 1.6 |
| 2010-04-01 | 1,340 | 1,340 | 1,295 | 1,327 | 1,327 | 1,317 | 10.18 | 0.77% | 580 | 769,550 | 9 | 530,724,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.0% | 10.0 | 3.8 | 1.6 |
| 2010-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,317 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 526,652,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.1% | 9.9 | 3.7 | 1.6 |
| 2010-03-25 | 1,348 | 1,348 | 1,296 | 1,317 | 1,317 | 1,322 | -5.2 | -0.39% | 509 | 670,164 | 7 | 526,652,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.1% | 9.9 | 3.7 | 1.6 |
| 2010-03-23 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 0 | 0% | 60 | 80,820 | 1 | 528,732,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.0% | 10.0 | 3.8 | 1.6 |
| 2010-03-22 | 1,322 | 1,322 | 1,321 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 0 | 0% | 161 | 212,718 | 2 | 528,732,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.0% | 10.0 | 3.8 | 1.6 |
| 2010-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,322 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 528,732,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.0% | 10.0 | 3.8 | 1.6 |
| 2010-03-16 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 0 | 0% | 43 | 56,330 | 1 | 528,732,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.0% | 10.0 | 3.8 | 1.6 |
| 2010-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,322 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 528,732,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.0% | 10.0 | 3.8 | 1.6 |
| 2010-03-11 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 0 | 0% | 5 | 6,690 | 1 | 528,732,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.0% | 10.0 | 3.8 | 1.6 |
| 2010-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,322 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 528,732,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.0% | 10.0 | 3.8 | 1.6 |
| 2010-03-04 | 1,365 | 1,368 | 1,315 | 1,322 | 1,322 | 1,341 | -19.47 | -1.45% | 545 | 720,395 | 8 | 528,732,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.0% | 10.0 | 3.8 | 1.6 |
| 2010-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,341 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 536,520,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 9.9% | 10.1 | 3.9 | 1.6 |
| 2010-03-01 | 1,343 | 1,343 | 1,295 | 1,341 | 1,341 | 1,317 | 24.3 | 1.85% | 1073 | 1,439,215 | 10 | 536,520,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 9.9% | 10.1 | 3.9 | 1.6 |
| 2010-02-23 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,292 | 25 | 1.93% | 250 | 329,250 | 2 | 526,800,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.1% | 9.9 | 3.8 | 1.6 |
| 2010-02-22 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,267 | 25 | 1.97% | 220 | 284,240 | 4 | 516,800,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.3% | 9.8 | 3.6 | 1.6 |
| 2010-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,267 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 506,800,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.5% | 9.6 | 3.4 | 1.5 |
| 2010-02-16 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,243 | 23.96 | 1.93% | 400 | 506,800 | 11 | 506,800,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.5% | 9.6 | 3.4 | 1.5 |
| 2010-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,243 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 497,216,000 | 820 | 132.5 | 16.2% | 10.7% | 9.4 | 3.2 | 1.5 |
| 2010-02-11 | 1,216 | 1,245 | 1,216 | 1,243 | 1,243 | 1,221 | 21.79 | 1.78% | 410 | 509,645 | 7 | 497,216,000 | 728.6 | 116 | 15.9% | 9.3% | 10.7 | 4.4 | 1.7 |
| 2010-02-09 | 1,220 | 1,237 | 1,215 | 1,221 | 1,221 | 1,217 | 4.41 | 0.36% | 550 | 671,690 | 6 | 488,500,000 | 728.6 | 116 | 15.9% | 9.5% | 10.5 | 4.2 | 1.7 |
| 2010-02-08 | 1,223 | 1,223 | 1,214 | 1,217 | 1,217 | 1,224 | -7.16 | -0.58% | 470 | 571,916 | 4 | 486,736,000 | 728.6 | 116 | 15.9% | 9.5% | 10.5 | 4.2 | 1.7 |
| 2010-02-04 | 1,201 | 1,224 | 1,200 | 1,224 | 1,219 | 1,200 | 24 | 2% | 617 | 751,898 | 8 | 487,456,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.5% | 13.4 | 5.4 | 1.7 |
| 2010-02-02 | 1,211 | 1,211 | 1,200 | 1,200 | 1,203 | 1,221 | -20.57 | -1.69% | 610 | 733,875 | 9 | 481,228,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.6% | 13.2 | 5.2 | 1.6 |
| 2010-02-01 | 1,225 | 1,225 | 1,220 | 1,221 | 1,221 | 1,238 | -17.22 | -1.39% | 523 | 638,525 | 7 | 488,356,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.5% | 13.4 | 5.4 | 1.7 |
| 2010-01-28 | 1,244 | 1,244 | 1,230 | 1,238 | 1,235 | 1,220 | 17.79 | 1.46% | 807 | 996,623 | 8 | 493,988,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.4% | 13.6 | 5.6 | 1.7 |
| 2010-01-26 | 1,200 | 1,220 | 1,200 | 1,220 | 1,203 | 1,198 | 22 | 1.84% | 605 | 727,800 | 3 | 481,192,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.5% | 13.4 | 5.4 | 1.7 |
| 2010-01-25 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 0 | 0% | 50 | 60,000 | 1 | 479,200,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.6% | 13.1 | 5.1 | 1.6 |
| 2010-01-21 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,175 | 23 | 1.96% | 200 | 239,600 | 2 | 479,200,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.6% | 13.1 | 5.1 | 1.6 |
| 2010-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 470,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 470,000,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.8% | 12.9 | 4.9 | 1.6 |
| 2010-01-12 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,173 | 2 | 0.17% | 470 | 552,250 | 2 | 470,000,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.8% | 12.9 | 4.9 | 1.6 |
| 2010-01-11 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 0 | 0% | 10 | 11,880 | 1 | 469,260,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.8% | 12.9 | 4.9 | 1.6 |
| 2010-01-07 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 0 | 0% | 30 | 35,700 | 1 | 469,260,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.8% | 12.9 | 4.9 | 1.6 |
| 2010-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,173 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 469,200,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.8% | 12.9 | 4.9 | 1.6 |
| 2010-01-04 | 0 | 1,173 | 1,196 | 0 | 0 | 1,173 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 469,200,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.8% | 12.9 | 4.9 | 1.6 |
| 2009-12-29 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 0 | 0% | 20 | 23,800 | 1 | 469,260,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.8% | 12.9 | 4.9 | 1.6 |
| 2009-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,173 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 469,200,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.8% | 12.9 | 4.9 | 1.6 |
| 2009-12-24 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 0 | 0% | 5 | 5,980 | 1 | 469,260,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.8% | 12.9 | 4.9 | 1.6 |
| 2009-12-22 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 0 | 0% | 25 | 29,325 | 1 | 469,260,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.8% | 12.9 | 4.9 | 1.6 |
| 2009-12-21 | 1,174 | 1,174 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,196 | -23 | -1.92% | 1000 | 1,173,150 | 5 | 469,260,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.8% | 12.9 | 4.9 | 1.6 |
| 2009-12-15 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 0 | 0% | 2 | 2,350 | 1 | 478,456,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.6% | 13.1 | 5.1 | 1.6 |
| 2009-12-14 | 1,174 | 1,174 | 1,173 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 0 | 0% | 100 | 117,325 | 3 | 478,456,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.6% | 13.1 | 5.1 | 1.6 |
| 2009-12-10 | 1,197 | 1,197 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,220 | -24 | -1.97% | 220 | 263,150 | 5 | 478,456,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.6% | 13.1 | 5.1 | 1.6 |
| 2009-12-07 | 1,215 | 1,244 | 1,215 | 1,220 | 1,207 | 1,220 | 0 | 0% | 160 | 196,785 | 5 | 482,680,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.5% | 13.4 | 5.4 | 1.7 |
| 2009-12-03 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,220 | 1,207 | 1,220 | 0 | 0% | 10 | 11,960 | 1 | 482,680,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.5% | 13.4 | 5.4 | 1.7 |
| 2009-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 488,000,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.5% | 13.4 | 5.4 | 1.7 |
| 2009-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 488,000,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.5% | 13.4 | 5.4 | 1.7 |
| 2009-11-23 | 1,197 | 1,197 | 1,196 | 1,220 | 1,207 | 1,220 | 0 | 0% | 75 | 89,750 | 3 | 482,680,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.5% | 13.4 | 5.4 | 1.7 |
| 2009-11-19 | 1,182 | 1,220 | 1,182 | 1,220 | 1,207 | 1,206 | 14 | 1.16% | 200 | 241,340 | 2 | 482,680,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.5% | 13.4 | 5.4 | 1.7 |
| 2009-11-17 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,230 | -24 | -1.95% | 200 | 241,200 | 2 | 482,400,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.6% | 13.2 | 5.2 | 1.7 |
| 2009-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,230 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 492,000,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.4% | 13.5 | 5.5 | 1.7 |
| 2009-11-12 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,255 | -25 | -1.99% | 887 | 1,091,010 | 7 | 492,000,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.4% | 13.5 | 5.5 | 1.7 |
| 2009-11-10 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,280 | -25 | -1.95% | 200 | 251,000 | 1 | 502,000,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.3% | 13.8 | 5.8 | 1.7 |
| 2009-11-09 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,300 | -20 | -1.54% | 200 | 256,000 | 1 | 512,000,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-11-08 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,220 | 1,207 | 1,220 | 0 | 0% | 3 | 3,720 | 1 | 482,680,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.5% | 13.4 | 5.4 | 1.7 |
| 2009-11-05 | 1,254 | 1,300 | 1,254 | 1,300 | 1,263 | 1,279 | 21 | 1.64% | 3670 | 4,636,955 | 23 | 505,392,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.0% | 14.3 | 6.3 | 1.8 |
| 2009-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-10-05 | 1,254 | 0 | 1,254 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 0 | 0% | 25 | 31,350 | 1 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-09-17 | 1,254 | 0 | 1,254 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 0 | 0% | 10 | 12,540 | 1 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-09-03 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 0 | 0% | 10 | 12,540 | 1 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-08-31 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 0 | 0% | 48 | 60,192 | 2 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-08-24 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 0 | 0% | 10 | 12,540 | 1 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-08-13 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 0 | 0% | 30 | 37,620 | 1 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-08-06 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,305 | -25.82 | -1.98% | 250 | 319,750 | 1 | 511,600,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.1% | 14.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2009-08-03 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,305 | 1,277 | 1,305 | 0 | 0% | 42 | 55,020 | 1 | 510,992,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.0% | 14.3 | 6.3 | 1.8 |
| 2009-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 521,928,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.0% | 14.3 | 6.3 | 1.8 |
| 2009-07-27 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,305 | 1,277 | 1,305 | 0 | 0% | 50 | 65,000 | 1 | 510,992,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.0% | 14.3 | 6.3 | 1.8 |
| 2009-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 521,928,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.0% | 14.3 | 6.3 | 1.8 |
| 2009-07-21 | 1,274 | 1,325 | 1,274 | 1,305 | 1,277 | 1,300 | 4.82 | 0.37% | 1700 | 2,171,717 | 13 | 510,992,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.0% | 14.3 | 6.3 | 1.8 |
| 2009-07-16 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0% | 8 | 10,192 | 1 | 520,000,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.0% | 14.3 | 6.3 | 1.8 |
| 2009-07-13 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0% | 30 | 38,220 | 2 | 520,000,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.0% | 14.3 | 6.3 | 1.8 |
| 2009-07-09 | 1,320 | 1,320 | 1,314 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0% | 86 | 113,214 | 3 | 520,000,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.0% | 14.3 | 6.3 | 1.8 |
| 2009-07-06 | 1,300 | 1,310 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0% | 30 | 39,250 | 2 | 520,000,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.0% | 14.3 | 6.3 | 1.8 |
| 2009-07-02 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,275 | 25 | 1.96% | 716 | 930,800 | 8 | 520,000,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.0% | 14.3 | 6.3 | 1.8 |
| 2009-06-29 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,250 | 25 | 2% | 300 | 382,500 | 5 | 510,000,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.2% | 14.0 | 6.0 | 1.7 |
| 2009-06-25 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,226 | 24 | 1.96% | 200 | 250,000 | 1 | 500,000,000 | 728.6 | 91.2 | 12.5% | 7.3% | 13.7 | 5.7 | 1.7 |
